Langguttraverse
ab
1.978,00 €
zzgl. 20% MwSt.
final_price
Nur %1 übrig
SKU
LX-900159
Transportieren Sie lange und instabile Lasten mit der Langguttraverse für Gabelstapler.
Langguttraverse
Lange und instabile Lasten, wie z.B. Blechtafeln oder Kunststoffrohre stabil transportieren.
Produktmerkmale der Langguttraverse:
- Robuste Stahlkonstruktion
- Schnelles und einfaches Einfahren der Gabelzinken
- Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Made in Germany
Art.-Nr. | Ausführung | Tragfähigkeit (kg) | Maße (mm) L x B x H |
Nutzlänge (mm) | Einfahrtaschen- Innenmaße (mm) A - B - C |
Gewicht (kg) |
LX-101563 | lackiert | 1.500 | 1.390 x 2.000 x 276 | 1.200 | 495 - 160 - 60 | 207 |
LX-101564 | verzinkt | 1.500 | 1.390 x 2.000 x 276 | 1.200 | 495 - 160 - 60 | 223 |
LX-101565 | lackiert | 2.500 | 1.390 x 3.000 x 276 | 1.200 | 630 - 160 - 60 | 243 |
LX-101566 | verzinkt | 2.500 | 1.390 x 3.000 x 276 | 1.200 | 630 - 160 - 60 | 262 |
LX-101567 | lackiert | 3.500 | 1.410 x 4.000 x 296 | 1.200 | 920 - 200 - 80 | 315 |
LX-101568 | verzinkt | 3.500 | 1.410 x 4.000 x 296 | 1.200 | 920 - 200 - 80 | 339 |
LX-101569 | lackiert | 4.500 | 1.410 x 5.000 x 296 | 1.200 | 920 - 200 - 80 | 350 |
LX-101570 | verzinkt | 4.500 | 1.410 x 5.000 x 296 | 1.200 | 920 - 200 - 80 | 377 |
Gerne lackieren wir die Oberflächen in
- RAL 2000
- RAL 3000
- RAL 5012
- RAL 6011
- RAL 7005
Für die Langguttraverse sind außerdem Sonderausführungen lieferbar. Bitte senden Sie uns dafür eine Anfrage.
SKU | LX-900159 |
---|---|
Lieferzeit | 6 Wochen |
Gewährleistung | 2 Jahre |
Gewicht | 207 |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!