Adapterplatten für Gerätehalterungen / Basisplatten
ab
9,00 €
zzgl. 20% MwSt.
final_price
Nur %1 übrig
SKU
LX-901346
Die Basisplatten sind mit einer Vielzahl an Halterelementen und Halteschalen kompatibel. Sie bilden damit die Basis beim Aufbau einer Halterung.
- Runde oder eckige Basisplatten mit Kugel
- Bohrlöcher zur Befestigung
- kompatibel mit vielen Halterelementen und Halteschalen
Basisplatten für Halterungen
Schritt 3 bei der Erstellung Ihres individuellen Befestigungssystems
Die Basisplatten sind mit einer Vielzahl an Halterelementen und Halteschalen kompatibel. Die Kugeln sind teils gummiert und werden in die Gelenkpfannen der Verbindungsarme eingelegt. Sie bilden damit voll einstellbare Kugelgelenke.
Technische Daten
Bezeichnung | Gerätehalterung-Adapterplatten / Basis-Grundplatten | |||||
Art.-Nr. | Plattenart | Kugel | Lochraster | Material | Platten-Durchmesser/ -Maße (mm) | Gewicht (kg) |
LX-108543 | Basisplatte rund | B-Kugel (1 Zoll) | AMPS | pulverbeschichtetes Aluminium | 63,5 | 0,07 |
LX-108693 | Basisplatte rund | B-Kugel (1 Zoll) | AMPS | Hochfestigkeits-Verbundstoff | 63,5 | 0,04 |
LX-108544 | Basisplatte rund | C-Kugel (1,5 Zoll) | AMPS | pulverbeschichtetes Aluminium | 63,5 | 0,10 |
LX-108694 | Basisplatte rund | C-Kugel (1,5 Zoll) | AMPS | Hochfestigkeits-Verbundstoff | 63,5 | 0,08 |
LX-108695 | Basisplatte rund | C-Kugel (1,5 Zoll) | AMPS & 120° | Stahl verstärkt | 63,5 | 0,11 |
LX-108545 | Basisplatte rund | D-Kugel (2,25 Zoll) | AMPS | pulverbeschichtetes Aluminium | 61,9 | 0,22 |
LX-108696 | Basisplatte rund | D-Kugel (2,25 Zoll) | 120° | pulverbeschichtetes Aluminium | 93,5 | 0,33 |
LX-108546 | Basisplatte trapezförmig | B-Kugel (1 Zoll) | 2-Loch AMPS | pulverbeschichtetes Aluminium | Breite: 33,27 mm Länge: 61,72 mm | 0,04 |
LX-108547 | Basisplatte trapezförmig | C-Kugel (1,5 Zoll) | 2-Loch AMPS | pulverbeschichtetes Aluminium | Breite: 33,27 mm Länge: 61,72 mm | 0,05 |
LX-108697 | Basisplatte VESA halb | C-Kugel (1,5 Zoll) | 35x75 mm | pulverbeschichtetes Aluminium | 91,44 x 53,34 | 0,13 |
LX-108548 | Basisplatte VESA | C-Kugel (1,5 Zoll) | 75x75 mm | pulverbeschichtetes Aluminium | 92,1 x 92,1 | 0,18 |
LX-108698 | Basisplatte VESA | C-Kugel (1,5 Zoll) | 75x75 mm | Stahl verstärkt | 92,1 x 92,1 | 0,19 |
LX-108549 | Basisplatte VESA | C-Kugel (1,5 Zoll) | 75x75 mm u. 100x100 mm | pulverbeschichtetes Aluminium | 120,65 x 120,65 | 0,27 |
LX-108550 | Basisplatte VESA | D-Kugel (2,25 Zoll) | 75x75 mm | pulverbeschichtetes Aluminium | 92,1 x 92,1 | 0,30 |
LX-108551 | Basisplatte VESA | D-Kugel (2,25 Zoll) | 75x75 mm u. 100x100 mm | pulverbeschichtetes Aluminium | 120,65 x 120,65 | 0,41 |
LX-108699 | Basisplatte VESA | D-Kugel (2,25 Zoll) | 75x75 mm u. 100x100 mm | Stahl verstärkt | 120,65 x 120,65 | 0,41 |
LX-108700 | Basisplatte rechteckig | C-Kugel (1,5 Zoll) | AMPS | pulverbeschichtetes Aluminium | 42,93 x 42,93 | 0,09 |
LX-108552 | Basisplatte rechteckig | D-Kugel (2,25 Zoll) | 1.5" x 2.5" - 38,10 mm x 63,50 mm | pulverbeschichtetes Aluminium | 50,8 x 76,2 | 0,23 |
LX-108701 | Basisplatte Universal | C-Kugel (1,5 Zoll) | diverse | pulverbeschichtetes Aluminium | 158 x 50 | 0,18 |
LX-108702 | Basisplatte Universal | D-Kugel (2,25 Zoll) | diverse | pulverbeschichtetes Aluminium | 279,4 x 76,2 | 0,56 |
SKU | LX-901346 |
---|---|
Lieferzeit | 2 Wochen |
Gewährleistung | 30 Jahre ab dem Tag des Erwerbs (Datum Kaufbeleg) * ausgenommen aller elektronischen Komponenten sowie alle Verschleißartikel wie Saugfüsse, Schaumstoffkomponenten, Gummi-Knöpfe sowie -Griffknöpfe und Haltefinger (drei Jahre Garantiezeit). |
Gewicht | 0,04 bis 0,56 kg |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!